在蘋果發表會之後,相信許多想購買平板電腦的朋友肯定蠢蠢欲動想花錢了吧!但,花錢總要有個方向,我們必須先想好要購買 10 吋或 7 吋平板,再選擇哪一家廠牌能提供你需要的功能!不過,各家廠牌都各有所長,像是 Apple 的App 數量眾多、提供多種選擇,Asus 的變形手機則結合手機與平板功能,因此小編特地將這些不同廠牌的平板重要資料匯集成表,希望能提供各位朋友快速尋找到適合自己的平板電腦!
- 接近 10 吋的平板:螢幕接近 10 吋的平板電腦包括有:Apple iPad 4、The New iPad、Nexus 10、Microsoft Surface RT、ASUS PadFone 2、Samsung GALAXY Tab 2 10.1、GALAXY Note 10.1、Kindle Fire HD 8.9 等 8 款,我們以 10 月做為一個分水嶺,分別比較介紹這些平板電腦。
首先,我們先看到最新款的 iPad 4、Nexus 10、Surface for Windows RT 和 PadFone 2 等 4 款:
- iPad 4 承襲了 iPad 3 許多規格與內容,看似沒有多大改變之下,又有明顯的速度感、色彩明亮,可以說是變化小卻驚人。
- Nexus 10 是 Google 首次推出 10 吋平板,這次的硬體配置是由 Apple 死敵加合作廠商的 Samsung 捉刀設計,已經發表但還沒公布上市。
- Surface for Windows RT 是微軟公司要搶搭平板列車和推銷 Windows 8 所生出來的產品之一,是喜歡 Windows 系統使用者的福音。
- PadFone 2 的特點就是支援手機、平板分離,平板就包括了手機,讓我們可以帶手機也可以用平板,十分方便。
接下來,我們先來看看這幾款平板電腦的照片,再透過比較表看看他們的規格之間的差異吧!
iPad 4 | Nexus 10 | Surface for Windows RT |
PadFone 2 | |||
廠牌 | Apple | Microsoft | ASUS | |||
基本規格 | 外觀 (mm) | 241.2×185.7×9.4 | 厚度:8.9 | 274.4×171.8×9.4 | 273×176.9×13.55 | |
重量 (g) | 652 | 603 | 680 | 514 | ||
電池容量 (mAh) | 11666 | 9000 | 8200 | 5000 | ||
售價 | Wi-Fi | 美金 | 499 / 599 / 699 | 399 / 499 | 499 / 599 / 699 | ? |
台幣 | 未上市 | 未上市 | 未上市 | 23990/25990/27901 | ||
Wi-Fi + 行動網路 |
美金 | 629 / 729 / 829 | – | – | – | |
台幣 | 未上市 | – | – | – | ||
系統平台 | 作業系統 | iOS 6.0 | Android 4.2 | Windows RT | Android 4.0.3 | |
App Store | App Store | Google Play | Windows Store | Google Play | ||
無線傳輸 | Cellular | 3G + LTE | 3G + LTE | – | 3G + LTE | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11b/g/n | Y | Y | ||
藍芽 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | ||
螢幕 | 尺寸 | 9.7 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | |
像素 | 2048 × 1536 | 2560 × 1600 | 1280 × 720 | 1280 × 800 | ||
PPI | 264 | 300 | 139 | 149 | ||
硬體規格 | 核心處理器 | A6X 雙核心 | 1.7GHz Exynos 5 Dual 5250 |
Quad-core NVIDIA Tegra 3 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro 1.5GHz 四核心 |
|
記憶體 | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | ||
硬碟空間 (GB) | 16 / 32 / 64 | 16 / 32 | 16 / 32 / 64 | 16 / 32 / 64 | ||
microSD 記憶卡 | – | – | microSD | – | ||
鏡頭像素 | 拍照鏡頭 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 1300萬 (手機) | |
視訊鏡頭 | 120萬 | 190萬 | 190萬 | 100萬 | ||
感應器 | NFC | – | Y | Y | – | |
全球定位系統 | AGPS & GLONASS | AGPS & GLONASS | AGPS & GLONASS | AGPS & GLONASS | ||
加速傳感器 | Y | – | Y | – | ||
環境光線感應器 | Y | Y | Y | Y | ||
陀螺儀 | Y | Y | Y | Y | ||
電子羅盤 | Y | Y | Y | Y | ||
重力傳感器 | – | Y | – | Y | ||
電視輸出 (TV out) | 1080P HDMI VGA |
HDMI | HDMI | – |
- 接近 10 吋的平板:先看過 10 月的新平板電腦後,再來看看Apple The New iPad(3)、Samsung GALAXY Tab 2 10.1、GALAXY Note 10.1、Kindle Fire HD 8.9 等 4 款吧!
- The New iPad 又稱為 iPad 3 ,精細的 Retina 螢幕可叫許多廠商稱羨呢!
- GALAXY 系列是 Samsung 的產品,雖然規格表看起來很普通,但習慣 Android 系統的朋友就可以好好參酌囉!
- Kindle Fire HD 8.9 雖然只有 8.9 吋螢幕,看似比 10 吋小很多,但簡單的功能就是針對電子書所創。
接下來,我們先來看看這幾款平板電腦的照片,再透過比較表看看他們的規格吧!
iPad 3 | GALAXY Tab 2 10.1 |
GALAXY Note 10.1 |
Kindle Fire HD 8.9 |
|||
廠牌 | Apple | SAMSUNG | SAMSUNG | Amazon | ||
基本規格 | 外觀 (mm) | 241.2×185.7×9.4 | 256.6×175.3×9.7 | 262×180×8.9 | 240×160×8.8 | |
重量 (g) | 652 | 583 | 600 | 567 | ||
電池容量 (mAh) | 11666 | 7000 | 7000 | ? | ||
售價 | Wi-Fi | 美金 | 499 / 599 / 699 | – | – | 299 / 369 |
台幣 | 15500 / 18500 / 21500 | 11900 | 15900 | 未上市 | ||
Wi-Fi + 行動網路 |
美金 | 629 / 729 / 829 | – | – | 499 / 599 | |
台幣 | 19500 / 22500 / 25500 | 14900 | 19900 | 未上市 | ||
系統平台 | 作業系統 | iOS 6.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | |
App Store | App Store | Google Play | Google Play | Amazon Appstore | ||
無線傳輸 | Cellular | 3G + LTE | 3G | 3G + LTE | 3G | |
Wi-Fi | Y | Y | Y | Y | ||
藍芽 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.0 | – | ||
螢幕 | 尺寸 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 8.9 | |
像素 | 2048 × 1536 | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1920 × 1200 | ||
PPI | 264 | 149 | 149 | 254 | ||
硬體規格 | 核心處理器 | A5X 雙核心 | OMAP 4430 1 GHz 雙核心 | Exynos4412 1.4 GHz 四核心 | OMAP4470 1.5GHz 雙核心 | |
記憶體 | 1GB | 1GB | 2GB | – | ||
硬碟空間 (GB) | 16 / 32 / 64 | 16 | 16 | 16 / 32 / 64 | ||
microSD 記憶卡 | – | microSD | microSD / microSDHC | – | ||
鏡頭像素 | 拍照鏡頭 | 500萬 | 300萬 | 500萬 | – | |
視訊鏡頭 | VGA 30萬 | – | 190萬 | Y (?) | ||
感應器 | NFC | – | – | – | – | |
全球定位系統 | AGPS & GLONASS | AGPS | AGPS & GLONASS | – | ||
加速傳感器 | Y | Y | Y | – | ||
環境光線感應器 | Y | Y | Y | – | ||
陀螺儀 | Y | Y | Y | – | ||
電子羅盤 | Y | Y | Y | – | ||
重力傳感器 | – | – | – | – | ||
電視輸出 (TV out) | 1080P HDMI VGA |
HDMI | – | HDMI |
- 接近 7 吋的平板:螢幕接近 7 吋的平板包括有 Apple iPad mini、Amazon Kindle Fire 2、Amazon Kindle Fire HD 7、Nexus 7、Samsung Galaxy Note II 等 5 款,螢幕從 5.5 吋到 7.9 吋左右都屬於小平板電腦。
- iPad mini 可以說是最輕薄的平板電腦,也最受好評。
- Galaxy Note II 雖然只有 5.5 吋,特色是具有手機功能。
- Kindle Fire 系列可以說是 Amazon 電子書在 3C 市場上的第一選擇。
- Nexus 7 則是 Apple 的勁敵 Google 和台灣大廠 Asus 合力推出的平板電腦,主要就是希望能搶奪 iPad 的大餅。
接下來,我們先來看看這幾款平板電腦的照片,再透過比較表看看他們的規格吧!
iPad mini | Kindle Fire 2 | Kindle Fire HD 7 | Nexus 7 | Galaxy Note II | |||
廠牌 | Apple | Amazon | Amazon | Google + ASUS | SAMSUNG | ||
基本規格 | 外觀 (mm) | 200×137.7×7.2 | 190.5×119.4×9.7 | 193×137×10.3 | 198.5×12 ×10.45 | 151.1×80.5×9.4 | |
重量 (g) | 308 | 413 | 395 | 340 | 180 | ||
電池容量 (mAh) | 4400 | ? | ? | 4325 | 3100 | ||
售價 | Wi-Fi | 美金 | 329 / 429 /529 | 159 | 199 / 249 | 199 / 249 | ? |
台幣 | 未上市 | 未上市 | 未上市 | 8990 | 22900/24900 | ||
Wi-Fi + 行動網路 |
美金 | 459 / 559 / 659 | – | – | – | – | |
台幣 | 未上市 | – | – | – | – | ||
系統平台 | 作業系統 | iOS 6 | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.1 | Android 4.0 | |
App Store | App Store | Amazon Appstore | Amazon Appstore | Google Play | Google Play | ||
無線傳輸 | Cellular | 3G + LTE | – | – | – | 3G + LTE | |
Wi-Fi | Y | Y | Y | Y | Y | ||
藍芽 | Bluetooth 4.0 | – | – | Bluetooth 3.0 | Bluetooth 4.1 | ||
螢幕 | 尺寸 | 7.9 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | |
像素 | 1024 x 768 | 1024 × 600 | 1280 × 800 | 1280 × 800 | 1280 × 720 | ||
PPI | 163 | 169 | 216 | 216 | 306 | ||
硬體規格 | 核心處理器 | A5 雙核心 | OMAP4430 1.2GHz 雙核心 |
OMAP4460 1.2GHz 雙核心 |
NVIDIA® Tegra® 3 T30L @1.2Ghz 四核心 |
1.6 GHz 四核心 | |
記憶體 | 512 MB | 1 GB | ? | 1 GB | 2 GB | ||
硬碟空間 (GB) | 16 / 32 / 64 | 8 | 16 / 32 | 8 / 16 | 16 / 32 | ||
microSD 記憶卡 | – | – | – | – | MicroSD | ||
鏡頭像素 | 拍照鏡頭 | 500萬 | – | – | – | 800 萬 | |
視訊鏡頭 | 120萬 | – | Y | 120萬 | 190 萬 | ||
感應器 | NFC | – | – | – | Y | – | |
全球定位系統 | AGPS & GLONASS | AGPS | AGPS & GLONASS | ||||
加速傳感器 | Y | – | – | Y | Y | ||
環境光線感應器 | Y | – | – | Y | Y | ||
陀螺儀 | Y | – | – | Y | Y | ||
電子羅盤 | Y | – | – | Y | Y | ||
電視輸出 (TV out) | 1080P HDMI VGA |
– | HDMI | – | HDMI |
以上比較表資料僅供硬體規格差異比較用,與產品實際使用情景及軟體適用體驗良好性比較無關。
-
希望大家會喜歡這篇文章內容,也請不吝惜按個讚和給其他朋友分享這篇文章吧!
-
另外,更請大家多多支持本站編輯最新力作:iPhone x iPad Photography 究極行動攝影術、iPad/iPhone多人遊戲玩樂祭:2012年度精選必玩攻略集 、 iPhone/iPad百萬業務必殺技,裏面有還有許多實用的攝影教學和多款精選軟體操作說明喔。
SAMSUNG Exynos 5250, 1.7GHz