只要提到「買手機」,相信很多朋友都會想問到底要買哪隻好?有些人著重相機功能、有的人喜歡 App、有的需要高等硬體規格、還有些人希望螢幕大簡單就好,每個人都有他喜歡的,而每款手機也都各有特色和優點,如果真要一一羅列說明又得花上太多時間,因此小編將重要的資料整理成表,讓各位朋友能快速找到適合自己喜歡的手機!
最近期的手機包括有 Apple iPhone 5、Samsung Galaxy S Ⅲ、Nokia Lumia 920、hTC ONE X、hTC J、Sony Xperia TX、Sony Xperia T、Sony Xperia V …等8款手機,我們先來看看他們的外觀照片吧!
-
iPhone 5:
-
Samsung Galaxy S Ⅲ:
-
hTC ONE X:
-
Nokia Lumia 920:
-
hTC 8X:
-
hTC J:
-
hTC 8S:
-
Sony Xperia TX:
-
Sony Xperia T:
-
Sony Xperia V:
有看到喜歡的外型嗎?接著,就是最重要的規格表囉!因為機種太多,小編拆成兩個表向大家說明。
-
iPhone 5、Samsung Galaxy S Ⅲ、hTC ONE X、Nokia Lumia 920、hTC 8X
iPhone 5 | Samsung Galaxy S Ⅲ | hTC ONE X | Nokia Lumia 920 | hTC 8X | ||
基本規格 | 外觀尺寸 (mm) | 123.8 × 58.6 × 7.6 | 136.6 × 70.6 × 8.6 | 134.4 × 69.9 × 8.9 | 130.3 × 70.8 × 10.7 | 132.35 × 66.2 × 10.12 |
重量 (g) | 112 | 133 | 130 | 185 | 130 | |
電池容量 (mAh) | 1440 | 2100 | 1800 | 2000 | 1800 | |
核心處理器 | A6 雙核心 | SAMSUNG Exynos 4212 1.4 GHz 四核心 |
NVIDIA Tegra 3 1.5GHz 四核心 |
Qualcomm Snapdragon S4 1.5GHz 雙核心 |
Qualcomm® S4 1.5 GHz 雙核心 |
|
RAM記憶體 | 1GB | 2GB | 1GB | 1GB | 1GB | |
SIM | nano SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | |
作業系統 | 系統名稱 | iOS 6 | Android 4.0.4 | Android 4.0.4 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
App Store | App Store | Google Play | Google Play | Windows Phone Store | Windows Phone Store | |
顯示螢幕 | 顯示器 | in-cell IPS LCD | HD Super AMOLED | Super LCD2 | IPS PureMotion HD+ | Super LCD 2 |
尺寸 (吋) | 4 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | |
解析度 | 1136 × 640 | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 768 | 1280 × 720 | |
PPI | 326 | 306 | 312 | 332 | 341 | |
儲存空間 | 內建 (GB) | 16 / 32 / 64 | 16 / 32 | 16 / 32 | 32 | 16 |
外接 | – | 可擴充 Micro SD | – | – | – | |
相機 | 前置鏡頭 (像素) | 120萬 | 190萬 | 130萬 | 120萬 | 210萬 |
前鏡頭錄影畫質 | 720p | 720p | 720p | – | 1080p | |
一般相機 (像素) | 800萬 | 800萬 | 800萬 | 870萬 | 800 萬 | |
錄影畫質 | 1080p | 1080p | 1080p | – | 1080p | |
影格率 | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 30 fps | ? | |
光圈 | F 2.4 | F 2.6 | F 2.0 | F 2.0 | F 2.0 | |
BSI 感應器 | Y | Y | Y | Y | Y | |
OIS 光學影像穩定系統 | Y | – | – | Y | – | |
閃光燈 | Y | Y | Y | Y (2個) | Y | |
自動對焦 | Y | Y | Y | Y | Y | |
HDR | Y | Y | Y | – | Y | |
定位系統 | aGPS 全球定位系統 | Y | Y | Y | Y | Y |
GLONASS 蘇聯定位系統 | Y | Y | Y | Y | Y | |
感應器 | 加速感應器 | Y | Y | – | Y | Y |
陀螺儀 | Y | Y | Y | Y | – | |
環境亮度感應器 | Y | Y | Y | Y | Y | |
接近傳感器 | Y | Y | Y | Y | Y | |
數位羅盤 | Y | Y | Y | Y | Y | |
氣壓計 | – | Y | – | – | – | |
重力感應器 | – | – | Y | – | Y | |
網路傳輸 | Wi-Fi | 802.11b/g/n (2.4Ghz+5Ghz) |
802.11b/g/n (2.4Ghz+5Ghz) |
802.11b/g/n (2.4Ghz+5Ghz) |
802.11b/g/n (2.4Ghz+5Ghz) |
802.11 a/b/g/n |
藍芽 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 + aptX™ | Bluetooth 3.1 | Bluetooth 2.1+EDR | |
PC 同步程式 | iTunes | Kies | HTC Sync Manager | Zune | HTC Sync Manager | |
NFC | – | NFC、 S Beam | – | Y | Y | |
LTE | Y | Y | Y | Y | – | |
語音助理 | Siri | S Voice | – | – | – |
-
hTC J、hTC 8S、Sony Xperia TX、Sony Xperia T、Sony Xperia V
hTC J | hTC 8S | Sony Xperia TX | Sony Xperia T | Sony Xperia V | ||
基本規格 | 外觀尺寸 (mm) | 131.5 × 66 × 9.95 | 120.5 × 63 × 10.28 | 131 × 69 × 8.6 | 129.4 × 67.3 × 9.4 | 129 × 65 × 10.7 |
重量 (g) | 137 | 113 | 127 | 139 | 120 | |
電池容量 (mAh) | 1810 | 1700 | 1750 | 1850 | 1750 | |
核心處理器 | Qualcomm MSM8660A 1.5GHz 雙核心 |
Qualcomm® S4 1 GHz 雙核心 |
Qualcomm MSM8260A 1.5GHz 雙核心 |
Qualcomm S4 MSM8260-A 1.5GHz 雙核心 |
Qualcomm S4 MSM8960 1.5GHz 雙核心 |
|
RAM記憶體 | 1GB | 512 MB | 1GB | 1GB | 1GB | |
SIM | 標準 SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | micro SIM | |
作業系統 | 系統名稱 | Android 4.0 | Windows Phone 8 | Android 4.0.4 | Android 4.0.4 | Android 4.0.4 |
App Store | Google Play | Windows Phone Store | Google Play | Google Play | Google Play | |
顯示螢幕 | 顯示器 | Super AMOLED | Super LCD | TFT capacitive | TFT capacitive | TFT capacitive |
尺寸 (吋) | 4.3 | 4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | |
解析度 | 960 × 540 (qHD) | 800 × 480 (WVGA) | 1280 × 720 | 1280 × 720 | 1280 × 720 | |
PPI | 256 | 233 | 323 | 323 | 323 | |
儲存空間 | 內建 (GB) | 16 | 4 | 16 | 16 | 8 |
外接 | 可擴充 Micro SD | 可擴充 Micro SD | 可擴充 Micro SD | 可擴充 Micro SD | 可擴充 Micro SD | |
相機 | 前置鏡頭 (像素) | 130萬 | – | 130萬 | 130萬 | 100萬 |
前鏡頭錄影畫質 | 720p | – | 720p | 720p | VGA | |
一般相機 (像素) | 800 萬 | 500 萬 | 1300 萬 | 1300 萬 | 1300 萬 | |
錄影畫質 | 1080p | 720p | 1080p | 1080p | 1080p | |
影格率 | 30 fps | ? | 30 fps | 30 fps | 30 fps | |
光圈 | F 2.0 | F 2.8 | F 2.4 | F 2.4 | F 2.4 | |
BSI 感應器 | Y | – | – | – | – | |
OIS 光學影像穩定系統 | – | – | – | – | – | |
閃光燈 | Y | Y | Y | Y | Y | |
自動對焦 | Y | Y | Y | Y | Y | |
HDR | Y | – | – | – | – | |
定位系統 | aGPS 全球定位系統 | Y | Y | Y | Y | Y |
GLONASS 蘇聯定位系統 | Y | Y | Y | Y | Y | |
感應器 | 加速感應器 | – | Y | Y | Y | Y |
陀螺儀 | Y | – | Y | Y | Y | |
環境亮度感應器 | Y | Y | – | – | – | |
接近傳感器 | Y | Y | Y | Y | Y | |
數位羅盤 | Y | – | Y | Y | Y | |
氣壓計 | – | – | – | – | – | |
重力感應器 | Y | Y | – | – | – | |
網路傳輸 | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
藍芽 | Bluetooth 4.0 + aptX™ | Bluetooth 2.1+EDR | Bluetooth 3.1 + A2DP | Bluetooth 3.1 + A2DP | Bluetooth 4.0 + A2DP | |
PC 同步程式 | HTC Sync Manager | HTC Sync Manager | PC Companion | PC Companion | PC Companion | |
NFC | – | – | Y | Y | Y | |
LTE | – | – | – | – | – | |
語音助理 | – | – | – | – | – |
不知道各位朋友在看過規格表之後,有沒有找到適合自己的手機呢?如果你和小編一樣喜歡 iPhone 5 就要等 11 月或 12 月!因為現在 iPhone 5 太多人預購,所以台灣的供貨時間會慢一點喔!
-
希望大家會喜歡這篇文章內容,也請不吝惜按個讚和給其他朋友分享這篇文章吧!
-
另外,更請大家多多支持本站編輯最新力作:iPhone x iPad Photography 究極行動攝影術、iPad/iPhone多人遊戲玩樂祭:2012年度精選必玩攻略集 、 iPhone/iPad百萬業務必殺技,裏面有還有許多實用的攝影教學和多款精選軟體操作說明喔。