Mac mini 的外型小而美,也成為 Windows 電腦所夢寐以求的外型對象之一,這次 Mac mini 又再度進化,在外觀上也許沒有太多變革,但是到底又升級了哪些配備呢?就讓小編透過規格表向大家說明吧!
(新) 2.5GHz 雙核 Mac mini |
(新) 2.3GHz 四核心 Mac mini |
2.3GHz Mac mini |
2.5GHz Mac mini |
|||
價格 | NT 19,400 | NT 25,900 | NT 19,400 | NT 25,900 | ||
基本規格 | 高 (cm) | 3.6 | ||||
寬 (cm) | 19.7 | |||||
深 (cm) | 19.7 | |||||
重 (kg) | 1.22 | |||||
硬體規格 | 處理器 | 標配 | 2.5GHz 雙核心 Intel Core i5 | 2.3GHz 四核心 Intel Core i7 | 2.3GHz 雙核 Intel Core i5 | 2.5GHz 雙核 Intel Core i5 |
訂製 | – | 2.6GHz 四核心 Intel Core i7 | – | 2.7GHz 雙核心 Intel Core i7 | ||
L3 快取 | 3MB | 3MB | 3MB | 3MB | ||
記憶體 | 標配 | 4GB (兩條 2GB) | 2GB | 4GB | ||
訂製 | 8GB / 16GB | 4GB / 8GB | 8GB | |||
儲存空間 | 標配 | 500GB (5400-rpm) | 1TB (5400-rpm) | 500GB (5400-rpm) | ||
訂製 | – | 256GB 固態硬碟 1TB Fusion Drive |
750GB (7200-rpm) | 750GB (7200-rpm) 256GB 固態磁碟 亦可選擇上述硬碟各一個 |
||
繪圖晶片 | Intel HD Graphics 4000 | Intel HD Graphics 3000 (與主記憶體共用 288MB 的 DDR3 SDRAM) |
AMD Radeon HD 6630M (配備 256MB GDDR5 記憶體) |
|||
無線網路 | 乙太網路 | 10/100/1000BASE-T 乙太網路 (RJ-45介面) | ||||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | |||||
藍芽 | Bluetooth 4.0 | |||||
影像與音訊 | Thunderbolt 連接埠 | Y | 支援輸出 2560 x 1600 解析度 | |||
HDMI 連接埠 | Y | 支援輸出 1920 x 1200 解析度 | ||||
其他影像輸出 | Mini DisplayPort 對 DVI、VG、Dual-Link DVIA轉接輸出 | HDMI 對 DVI 轉接輸出 雙螢幕桌面與視訊同步 |
||||
音訊輸入/輸出 | 輸入:line in minijack 插座 輸出:line out/耳機 minijack 插座 |
minijack 接頭 | ||||
揚聲器 | 內建揚聲器 | |||||
連接埠與擴充 | FireWire 800 連接埠 USB 3.0 連接埠 (4個) HDMI 連接埠 SDXC 卡插槽 Gigabit 乙太網路連接埠 音訊輸入/輸出 紅外線接收器 |
FireWire 800 連接埠 USB 2.0 連接埠 (4個) HDMI 連接埠 SDXC 卡插槽 Gigabit 乙太網路連接埠 音訊輸入/輸出 |
※ 訂製服務僅在 Apple Online Store 提供。
-
希望大家會喜歡這篇文章內容,也請不吝惜按個讚和給其他朋友分享這篇文章吧!
-
Dr. 愛瘋感恩抽獎贈書活動,大家只要「按我」點讚留言,就有機會拿到「iPhone / iPad 百萬業務必殺技」和「iPad / iPhone 多人遊戲玩樂祭」啦。
-
另外,更請大家多多支持本站編輯最新力作:iPhone x iPad Photography 究極行動攝影術、iPad/iPhone多人遊戲玩樂祭:2012年度精選必玩攻略集 、 iPhone/iPad百萬業務必殺技,裏面有還有許多實用的攝影教學和多款精選軟體操作說明喔。