期待了許久,iPod nano 終於推出了新的機型。這次大家多聚焦都在 iPhone 5 上,但新款的 iPod nano 卻讓人更期待,過去的 iPod nano 有聽音樂、廣播、 Nike+ 的計步功能,而從第 7 代開始新增支援 Bluetooth 4.0 技術、欣賞影片照片…等功能可說是愈來愈多、愈來愈強大了。不過,從第 6 代變成第 7 代究竟有哪些改變呢?就讓我們用規格表了解吧!
iPod nano 7 | iPod nano 6 | ||
基本規格 | 高 ( mm ) | 76.5 | 37.5 |
寬 ( mm ) | 39.6 | 40.9 | |
厚 ( mm ) | 5.4 | 8.78 | |
重量 ( g ) | 31 | 21.1 | |
顏色 | 銀、藍、綠、黑、粉紅、芥茉黃、紅 | 銀、藍、綠、橙、黑、粉紅、紅 | |
硬體規格 | 硬碟空間 ( GB ) | 16 | 8 / 16 |
連接埠 | 8 針 Lightning | 30 針 Dock | |
Home 鍵 | Y | – | |
耳機 | Apple EarPods | Apple Earphones | |
螢幕 | 顯示器 | 寬螢幕 Multi-Touch 多點觸控顯示器 | 彩色 TFT 顯示螢幕 |
尺寸 | 2.5 | 1.54 | |
解析度 | 240 x 432 | 240 x 240 | |
ppi | 202 | 220 | |
多點觸控 | Y | Y | |
檔案格式 | 音樂 | AAC、MP3、MP3 VBR、Audible、Apple Loseless、AIFFY、WAV | AAC、HE-AAC、MP3、MP3 VBR、Audible、Apple Loseless、AIFF、 WAV |
影片 | H.264 視訊、MPEG-4 視訊、m4v、mp4、mov | – | |
照片 | JPEG、BMP、GIF、TIFF、PSD (僅限 Mac) 和 PNG | – | |
FM 收音機 | Y | Y | |
藍芽 | Y | – | |
加速傳感器 | Y | Y | |
電池使用與充電時間 | 音樂播放 (HR) | 30 | 24 |
影片播放 (HR) | 3.5 | – | |
快速充電 (HR) | 1.5 | 1.5 | |
完整充電 (HR) | 3 | 3 | |
輔助使用 | VoiceOver 手勢螢幕閱讀器 |
Y | Y |
可調整背光設定 | Y | Y | |
黑底白字 | Y | Y | |
單聲道音訊 | Y | Y | |
售價 | 8 GB | – | 5,690 |
16 GB | 5,490 | 6,790 |
新的 iPod nano 規格有心動嗎?雖然變大不能當手錶,但它的功能可是愈來愈豐富了!喜歡 iPod nano 的朋友心動了嗎?這次可是全球同步發售,從 9 月 14 日起就可以開始預購了!只是…NCC 那邊的檢測還沒通過,蘋果迷們可能要再多等幾天吧!不然,先來看 iPod nano 的照片解解饞吧!
-
希望大家會喜歡這篇文章內容,也請不吝惜按個讚和給其他朋友分享這篇文章吧!
-
另外,更請大家多多支持本站編輯最新力作:iPhone x iPad Photography 究極行動攝影術、iPad/iPhone多人遊戲玩樂祭:2012年度精選必玩攻略集 、 iPhone/iPad百萬業務必殺技,裏面有還有許多實用的攝影教學和多款精選軟體操作說明喔。